開放式冷水機組一:產品系列名稱:開放式冷水機型號:DW-WO系列類型:水冷式散熱(需外接冷卻水塔)制冷量范圍:2.5KW~135KW控溫精度:±1℃溫度范圍:5℃~35℃水泵壓力:2Kg~8kg(根據需求定制)可否定制:是交貨期:5~15工作日二:水冷箱體式冷水機介紹開放式冷水機主要由壓縮機、蒸發器、冷凝器、電控系
開放式冷水機組
一:產品系列:
名稱:開放式冷水機
型號:DW-WO系列
類型:水冷式散熱(需外接冷卻水塔)
制冷量范圍:2.5KW~135KW
控溫精度:±1℃
溫度范圍:5℃~35℃
水泵壓力:2Kg~8kg(根據需求定制)
可否定制:是
交貨期:5~15工作日
二:水冷開發冷水機介紹:
開放式冷水機主要由壓縮機、蒸發器、冷凝器、電控系統、冷凍配件組件組成,開放式冷水機組內部只有完善的制冷和控制系統,其水路系統并不完善 。因為其機組不帶水箱水泵,需要客戶根據自己的實際情況來進行匹配。
優勢: 開放式冷水機組由于其不帶水箱水泵,方便客戶根據實際需要進行選配水箱容積、水泵楊程等。與封閉式箱體冷水機不同將不受空間的限制。從而可以更好的根據客戶設備要求的不同及工藝要求來進行匹配。
三:應用領域:
達沃西水冷箱體式冷水機組廣泛應用于塑膠模具、電子設備、化工設備、 焊接設備、 表面處理、超聲波、鍍膜行業等行業。能精準控制現代化工業所產生的熱量,提高生產效力,保證生產質量。品種類型多,規格齊全。
四:產品特點:
1.冷水機機組控制系統采用微電腦版控制器,界面簡便大方,操作直觀簡便。寬廣的溫度范圍5℃~35℃之間任意
2.核心部件壓縮機可采用 丹麥DANFOSS、日本Sanyo 、Daikin 、美國Copeland等國際知名品牌, 是機組運行可靠保證。
3核心制冷配件采用國際品牌部件 丹麥Danoss 、美國Emersonguo及國內最優秀供應商。
4電器采用 LS、 Schneider、Siemens、 Omron 等國際知名電器元件無需專用機房施。
5機器內部管道采用PCV/PPR/鍍鋅管或者不銹鋼管,可以根據客戶需要選擇。管道均采用25mm后的PE保溫棉保溫。以防止管道上的制冷量損失及冷凝水的產生。
五:開放式冷水機技術參數:
開放式冷水機技術參數 | |||||||||||
型號 | DW-5WO | DW-8WO | DW-10WO | DW-15WO | DW-20WO | DW-25WO | DW-30WO | DW-40WO | DW-50WO | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
總功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
運行電流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
電源 | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | ||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
壓縮機 | 控制方式 | 毛細管 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||
形式 | 渦旋式 | ||||||||||
功率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
水管管徑 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
蒸發器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 |
寬 | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | |
機組重量 | KG | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | 600 | 520 | 590 | 790 | |
備注:1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻水進出水溫度30℃/35℃ 冷凝溫度30℃(以上制冷量都是名義制冷量) | |||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||||
3.在環境溫度不高于35℃環境使用 并保證通風良好 | |||||||||||
4.以上參數為標準機型參數,如有請致電!保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利 |
六:設備圖片: