水冷螺桿式冷水機一:產品系列型號:DW-SW系列類型:水冷式散熱制冷量范圍:100KW~1500KW控溫精度:±1℃~±2℃溫度范圍:5℃~35℃可否定制:是交貨期:15~30工作日二:產品概述:水冷螺桿式冷水機因其關鍵部件-壓縮機采用螺桿式故名水冷螺桿式冷水機,機組由蒸發器出來的狀態為氣體的冷媒;經壓縮機絕熱壓縮以后,變成
水冷螺桿式冷水機
一:產品系列
型號:DW-SW系列
類型:水冷式散熱
制冷量范圍:100KW~1500KW
控溫精度:±1℃~±2℃
溫度范圍:5℃~35℃
可否定制:是
交貨期:15~30工作日
二:產品概述:
水冷螺桿式冷水機因其關鍵部件-壓縮機采用螺桿式故名水冷螺桿式冷水機,機組由蒸發器出來的狀態為氣體的冷媒;經壓縮機絕熱壓縮以后,變成高溫高壓狀態。被壓縮后的氣體冷媒,在冷凝器中,等壓冷卻冷凝,經冷凝后變化成液態冷媒,再經節流閥膨脹到低壓,變成氣液混合物。其中低溫低壓下的液態冷媒,在蒸發器中吸收被冷物質的熱量,重新變成氣態冷媒。氣態冷媒經管道重新進入壓縮機,開始新的循環。這就是冷凍循環的四個過程。也是螺桿式冷水機的主要工作原理。
二:應用領域
達沃西水冷螺桿式冷水機。廣泛應用于化工、擠出、鋁合金加工、食品加工、醫藥、冷凍冷藏等各個需要集中供冷的工藝和設備。達沃西致力于制冷多年,擁有多名行業技術精英。不斷的對產品進行完善優化。我司全程為客戶提供選型方案及安裝調試全方位提供技術支持。
四:機組特點:
機組概況:
達沃西-螺桿式冷水機組采用國際知名品牌(臺灣漢鐘/復盛,德國比澤爾)等螺桿縮機,配套優質高效雙螺紋管制作冷凝器,蒸發器及世界名牌控制元件,使機組具備體積小、噪音低、能量大、壽命長、操作簡便等優點,其優美精巧的外形設計和可靠穩定的高效能品質在同類產品中出類拔萃!
設計特點:
1.進口高效經濟型半封閉往螺桿壓縮機,能效比高,運行可靠,壽命長;
2.采用高精度大屏幕智慧觸摸屏,匹配工業級智能化控制器和先進的計算機控制系統,全數字化漢顯,與外部設備、遠程用戶和控制室通過RS485/R232接口相連.可實現以下多重控制功能(選配):
3.多重保護功能:壓縮機排氣超溫、電機超溫、冷水防凍等溫度保護:過電流、缺相、逆相等電氣保護;冷媒系統高低壓、油位、斷水等非常狀態保護
4.對以上保護功能可設置必要的報警、提示、記錄、檢索等維護管理功能
5.自動關機,按預定工作計劃自動實現無人操作管理
6.多重密碼設置,保證設備不會因偶然的因素造成停機或損壞
通過局域網或INTERNET互聯網實現遠程數據采集、運行檢查與控制、故障診斷等管理功能
7.選用國際著名品牌的熱力膨脹閥、電磁閥、單向閥等控制元件,保證機組在寬廣的使用工況范圍內高效可靠的
主體結構:
水冷式式冷凝器
可清洗的水冷冷凝器采用經強化的換熱管,采用內螺紋銅管,大大增加換熱面積,使散熱面積大大加強,氟側設計壓力為25 bar,確保設備的安全性。
蒸發器
采用干式殼管式式蒸發器,氟在強化換熱管內側流動,水側設計壓力為10 bar;氟側設計壓力為25 bar。蒸發器外包60mm厚的軟質閉孔橡塑海綿保溫材料,有效地防止了蒸發器和機房外界空氣的傳熱,降低了能量損耗。
電氣控制系統
主要零部件皆采用進口件,以確保機組運行的可靠性。機組控制采用專業級溫控器和非標定制西門多功能PLC控制,使操作更為簡便,穩定。
五:水冷螺桿式冷水機技術參數:
水冷式螺桿冷水機(單壓縮機) | |||||||||||||||||||
型號 | DW-100SW | DW-140SW | DW-180SW | DW-230SW | DW-260SW | DW-300SW | DW-340SW | DW-370SW | DW-410SW | DW-470SW | DW-620SW | DW-710SW | DW-830SW | DW-930SW | DW-1020SW | DW-1130SW | DW-1530SW | ||
制冷量 | KW | 86.5 | 119.5 | 156.8 | 209.5 | 225.4 | 265.6 | 312.4 | 336.5 | 365.9 | 444.3 | 577.6 | 672.6 | 788 | 889 | 1002.5 | 1144.4 | 1489.2 | |
Kcal/h | 74390 | 102770 | 134848 | 180170 | 193884 | 228416 | 268664 | 289390 | 314674 | 382098 | 496736 | 578436 | 677680 | 764540 | 86215 | 984184 | 1280712 | ||
總功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | 133 | 151.6 | 178.6 | 201.8 | 226.4 | 251.8 | 324.7 | |
運行電流 | A | 39.7 | 52.6 | 67.2 | 88.1 | 95.1 | 107.4 | 124.4 | 134.4 | 145.8 | 174.5 | 224.9 | 254.4 | 299.4 | 338.2 | 393.2 | 433.8 | 552.3 | |
電源 | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V/480V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 50 | 53 | 57 | 70 | 90 | 103 | 115 | 123 | 128 | 134 | 155 | |
控制方式 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||||||||||||
壓縮機 | 啟動 | Y-1△ | |||||||||||||||||
能量調節 | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||||||
形式 | 半封閉螺桿式壓縮機 | ||||||||||||||||||
功率 | KW | 22.9 | 30.3 | 38 | 50.2 | 54.8 | 62.1 | 72.1 | 78.2 | 86.2 | 103.2 | 133 | 151.6 | 178.6 | 201.8 | 226.4 | 251.8 | 324.7 | |
蒸發器 | 類型 | 殼管式(板式/蒸發式) | |||||||||||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 19 | 25 | 32 | 38 | 42 | 50 | 63 | 68 | 75 | 83 | 115 | 136 | 167 | 178 | 202 | 210 | 245 | |
管徑 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 23 | 29 | 36 | 44 | 48 | 58 | 72 | 84 | 92 | 101 | 142 | 159 | 198 | 213 | 242 | 259 | 315 | |
管徑 | PT 3〃 | PT 5〃 | PT 8〃 | PT 5〃*2 | PT 6〃*2 | ||||||||||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | 4100 | 4300 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | |
機組重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1730 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 | 2700 | 2950 | 3480 | 3670 | 3880 | 4120 | 4800 | |
備注: 1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻水進出水溫度30℃/35℃ (名義制冷量) | |||||||||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃ 控制精度±1℃~±2℃ | |||||||||||||||||||
3.在環境溫度不高于40℃環境使用 并保證通風良好 | |||||||||||||||||||
4.以上參數為標準機型參數,如有請致電!保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利 |
六:設備系統連接示意圖: